明晨见分晓!NBA抽签:奇才等3队有14%概率 雷霆仍有1.5%概率拿状元签
本场战报

雷速体育5月10日讯 北京时间明日凌晨3点,NBA将迎来乐透抽签,各队抽签顺位概率统计如下:
奇才 14%
步行者 14%
篮网 14%
爵士 11.5%
国王 11.5%
灰熊 9%
老鹰or雄鹿(来自鹈鹕)6.8%
独行侠 6.7%
公牛 4.5%
老鹰or雄鹿(来自鹈鹕)3%
勇士 2%
雷霆(来自快船)1.5%
热火 1%
黄蜂 0.5%
其中,篮网、奇才和步行者抽到状元签的概率最高为14%,爵士和国王11.5%次之。值得注意的是,雷霆有来自快船的首轮签,卫冕冠军也有1.5%的概率拿到状元;并有7.1的概率拿到前四顺位。勇士有2%的概率多去状元签,不过据报道,勇士有极大概率将此首轮作为筹码换取明星球员。
篮球录像
篮球集锦 - | [集锦-腾讯视频] WNBA常规赛 华盛顿神秘人 57 - 68 康涅狄格太阳
- | [集锦-腾讯视频] WNBA常规赛 亚特兰大梦想 75 - 78 金州女武神
- | [全场集锦-腾讯视频] 06月26日WNBA常规赛 达拉斯飞翼 84 - 99 拉斯维加斯王牌
- | [全场集锦-腾讯视频] 06月26日WNBA常规赛 纽约自由人 88 - 99 西雅图风暴
- | [集锦-腾讯视频] WNBA常规赛 菲尼克斯水星 111 - 109 印第安纳狂热
- | [集锦-腾讯视频] WNBA常规赛 明尼苏达山猫 78 - 76 华盛顿神秘人
- | [集锦-腾讯视频] WNBA常规赛 亚特兰大梦想 66 - 77 金州女武神
- | [全场集锦-腾讯视频] 06月24日WNBA常规赛 纽约自由人87-76拉斯维加斯王牌
- | [全场集锦-腾讯视频] 06月23日WNBA常规赛 达拉斯飞翼112-110西雅图风暴
- | [全场集锦-腾讯视频] 06月23日WNBA常规赛 菲尼克斯水星77-86印第安纳狂热
